المتصدّرون الترتيب العام
🏆
Zahra Mohammed Jawad
متصدّر البطولة — 161 النقاط
🥇
Zahra Mohammed Jawad
161 النقاط
🥈
Mona Abdulla
140 النقاط
🥉
amna ali
125 النقاط
| # | اللاعب | لعب | مطابق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 🥇– | 87 | 15 | 161 | |
| 🥈– | 92 | 13 | 140 | |
| 🥉▲1 | 85 | 10 | 125 | |
| 4▼1 | 89 | 12 | 123 | |
| 5– | 87 | 8 | 122 | |
| 6– | 82 | 10 | 121 | |
| 7– | 95 | 8 | 117 | |
| 8– | 92 | 8 | 114 | |
| 9– | 95 | 8 | 103 | |
| 10– | 80 | 7 | 103 | |
| 11– | 92 | 7 | 92 | |
| 12– | 77 | 6 | 83 | |
| 13▲1 | 88 | 5 | 83 | |
| 14▼1 | 54 | 5 | 83 | |
| 15– | 52 | 8 | 81 | |
| 16– | 53 | 6 | 68 | |
| 17– | 45 | 4 | 62 | |
| 18– | 68 | 2 | 61 | |
| 19▲1 | 14 | 4 | 28 | |
| 20▼1 | 29 | 3 | 27 | |
| 21– | 21 | 1 | 21 | |
| 22▲1 | 15 | 1 | 19 | |
| 23▼1 | 22 | 1 | 18 | |
| 24– | 14 | 1 | 14 | |
| 25– | 10 | 2 | 13 | |
| 26– | 6 | 1 | 11 | |
| 27– | 13 | 1 | 10 | |
| 28– | 8 | 1 | 10 | |
| 29– | 6 | 1 | 8 | |
| 30– | 13 | 1 | 7 | |
| 31– | 3 | 0 | 7 | |
| 32▲4 | 6 | 0 | 7 | |
| 33▼1 | 2 | 1 | 6 | |
| 34▼1 | 3 | 1 | 6 | |
| 35▼1 | 10 | 0 | 6 | |
| 36▼1 | 5 | 0 | 6 | |
| 37– | 1 | 1 | 5 | |
| 38– | 3 | 1 | 5 | |
| 39– | 5 | 0 | 5 | |
| 40– | 4 | 0 | 5 | |
| 41– | 6 | 0 | 4 | |
| 42– | 10 | 0 | 3 | |
| 43– | 1 | 0 | 3 | |
| 44– | 2 | 0 | 2 | |
| 45– | 4 | 0 | 2 | |
| 46– | 3 | 0 | 2 | |
| 47– | 2 | 0 | 2 | |
| 48– | 1 | 0 | 1 | |
| 49– | 2 | 0 | 1 | |
| 50– | 2 | 0 | 1 | |
| 51– | 2 | 0 | 1 | |
| 52– | 2 | 0 | 1 | |
| 53– | 1 | 0 | 1 | |
| 54– | 2 | 0 | 1 | |
| 55– | 1 | 0 | 1 | |
| 56– | 1 | 0 | 0 | |
| 57– | 2 | 0 | 0 | |
| 58– | 2 | 0 | 0 | |
| 59– | 1 | 0 | 0 | |
| 60– | 1 | 0 | 0 |
النقاط: نتيجة مطابقة = 5 · نتيجة صحيحة + فارق الأهداف = 3 · نتيجة صحيحة = 1.