Leaderboard Overall standings
🏆
Zahra Mohammed Jawad
Tournament Leader — 177 Points
🥇
Zahra Mohammed Jawad
177 Points
🥈
Mona Abdulla
149 Points
🥉
Ahmad Al Mulla
141 Points
| # | Player | Played | Exact | Points |
|---|---|---|---|---|
| 🥇– | 94 | 17 | 177 | |
| 🥈– | 99 | 14 | 149 | |
| 🥉– | 95 | 14 | 141 | |
| 4– | 92 | 10 | 134 | |
| 5– | 94 | 9 | 134 | |
| 6– | 102 | 9 | 131 | |
| 7– | 85 | 11 | 129 | |
| 8– | 98 | 9 | 124 | |
| 9– | 87 | 9 | 116 | |
| 10– | 102 | 9 | 113 | |
| 11– | 84 | 7 | 96 | |
| 12– | 95 | 7 | 96 | |
| 13– | 95 | 7 | 93 | |
| 14– | 57 | 9 | 92 | |
| 15– | 59 | 5 | 85 | |
| 16– | 53 | 6 | 68 | |
| 17– | 45 | 4 | 62 | |
| 18– | 68 | 2 | 61 | |
| 19– | 17 | 6 | 41 | |
| 20– | 32 | 3 | 30 | |
| 21▲2 | 23 | 1 | 24 | |
| 22▼1 | 13 | 2 | 23 | |
| 23▼1 | 25 | 1 | 21 | |
| 24– | 19 | 1 | 21 | |
| 25– | 8 | 2 | 16 | |
| 26– | 14 | 1 | 14 | |
| 27– | 10 | 2 | 13 | |
| 28– | 12 | 1 | 11 | |
| 29– | 6 | 1 | 11 | |
| 30– | 9 | 1 | 11 | |
| 31– | 13 | 1 | 10 | |
| 32– | 8 | 1 | 10 | |
| 33– | 6 | 1 | 8 | |
| 34▲7 | 4 | 1 | 8 | |
| 35▼1 | 13 | 1 | 7 | |
| 36▼1 | 6 | 0 | 7 | |
| 37▼1 | 3 | 0 | 7 | |
| 38▼1 | 2 | 1 | 6 | |
| 39▼1 | 3 | 1 | 6 | |
| 40▼1 | 1 | 1 | 5 | |
| 41▼1 | 3 | 1 | 5 | |
| 42– | 6 | 0 | 4 | |
| 43– | 5 | 0 | 4 | |
| 44▲12 | 3 | 0 | 4 | |
| 45▼1 | 10 | 0 | 3 | |
| 46▼1 | 1 | 0 | 3 | |
| 47▲2 | 3 | 0 | 3 | |
| 48▼2 | 3 | 0 | 3 | |
| 49▼2 | 2 | 0 | 2 | |
| 50▼2 | 4 | 0 | 2 | |
| 51▼1 | 1 | 0 | 1 | |
| 52▼1 | 2 | 0 | 1 | |
| 53▼1 | 2 | 0 | 1 | |
| 54▼1 | 2 | 0 | 1 | |
| 55▼1 | 2 | 0 | 1 | |
| 56▼1 | 1 | 0 | 1 | |
| 57– | 2 | 0 | 1 | |
| 58NEW | 2 | 0 | 1 | |
| 59▼1 | 3 | 0 | 0 | |
| 60▼1 | 2 | 0 | 0 | |
| 61▼1 | 2 | 0 | 0 | |
| 62▼1 | 1 | 0 | 0 | |
| 63▼1 | 1 | 0 | 0 | |
| 64▼1 | 4 | 0 | 0 | |
| 65▼1 | 4 | 0 | 0 | |
| 66▼1 | 2 | 0 | 0 | |
| 67NEW | 1 | 0 | 0 | |
| 68NEW | 1 | 0 | 0 |
Scoring: exact score = 5 · right result + goal difference = 3 · right result = 1. On a points tie, the day goes to a player who has not won a day before.