⚽ World Cup 2026 Predictions
๐Ÿ†
Player of the Day! ู‡ูŠุซู… ู…ุญู…ูˆุฏ ยท 5 Points ๐ŸŽ‰

Leaderboard Daily winners

Overall By day
๐Ÿ†
ู‡ูŠุซู… ู…ุญู…ูˆุฏ
Day Winner โ€” 5 Points
๐Ÿฅ‡
ู‡ูŠุซู… ู…ุญู…ูˆุฏ
5 Points
๐Ÿฅˆ
amna ali
3 Points
๐Ÿฅ‰
Fatima Hasan
3 Points
# Player Scored Exact Points
๐Ÿฅ‡ ๐Ÿฅˆ 3ู‡ูŠุซู… ู…ุญู…ูˆุฏ 1 1 5
๐Ÿฅˆ ๐Ÿ’Ž 5amna ali 1 0 3
๐Ÿฅ‰ ๐Ÿ’Ž 5Fatima Hasan 1 0 3
4 ๐Ÿ’Ž 5Wesal Matar 1 0 3
5 ๐Ÿ’Ž 5Fatima Isa Abdulla 1 0 3
6 ๐Ÿ’Ž 5Basma Abdulla 1 0 1
7 ๐Ÿ’  6Zahra Mohammed Jawad 1 0 1
8 ๐Ÿฅ‰ 2Noor Sarhan 1 0 1
9 ๐Ÿ’Ž 5Raghad 1 0 1
10 ๐Ÿฅ‡ 4Huda Ali 1 0 1
11 ๐Ÿฃ 1Hussain Yasser 1 0 1
12 ๐Ÿฅ‡ 4Afaf Mahdi 1 0 0
13 ๐Ÿฅ‡ 4Komail Ahmed 1 0 0
14 ๐Ÿ’  6Ahmad Al Mulla 1 0 0
15 ๐Ÿฅ‡ 4Ali Jawad 1 0 0
16 ๐Ÿ’  6Mona Abdulla 1 0 0
17 ๐Ÿ’Ž 5Fatima Abdulla 1 0 0
18 ๐Ÿฃ 1ู…ุญู…ุฏ ู…ุญู…ูˆุฏ 1 0 0

Scoring: exact score = 5 ยท right result + goal difference = 3 ยท right result = 1.